| 産(chǎn)品型号 | 加工(gōng)範圍(mm) | 加工精(jīng)度(μm) |
總功率
(kw) |
機(ji)床重量
(kg) |
外形(xíng)尺寸
(cm) |
備注 | |||
| d(D) | b | 擋(dang)邊尺寸差 | 端(duan)面跳動 | 粗糙(cāo)度(Ra) | |||||
| 3MK2820 | 100~200 | 80 | 10 | 5 | 0.32 | 25 | 4500 | 210×180×200 | 數控 |
| 3MK2832 | 180~320 | 150 | 18 | 8 | 0.63 | 35 | 8000 | 330×190×215 | 數控(kòng) |
| 3MK2840/1 | 200~400 | 125 | 15 | 6 | 0.63 | 33 | 8000 | 330×225×215 | 數控 |
| 3MK2850 | 300~500 | 150 | 20 | 9 | 0.63 | 35 | 8000 | 330×225×215 | 數控 |
·
·