| 産品型号 | 加工(gong)範圍(mm) | 加工精度(μm) |
總(zǒng)功率
(kw) |
機床重量
(kg) |
外(wai)形尺寸
(cm) |
備注 | |||
| d(D) | b | 擋邊(bian)尺寸差 | 端面跳動(dong) | 粗糙度(Ra) | |||||
| 3MK225 | 17~50 | 40 | 20 | 8 | 0.25 | 10 | 5500 | 205×205×175 | 數控 |
| 3MK227 | 30~70 | 45 | 6 | 6 | 0.25 | 10 | 5500 | 194×200×190 | 數控(kong) |
| 3MK2210 | 40~100 | 63 | 15 | 8 | 0.32 | 9 | 5500 | 195×190×190 | 數控 |
| 3MK2216 | 100~160 | 90 | 40 | 10 | 0.40 | 12.13 | 5500 | 245×200×210 | 數控 |
| 3MK2225 | 130~250 | 106 | 20 | 12 | 0.25 | 17.63 | 8000 | 330×225×210 | 數控 |
| 3MK2240 | 200~400 | 180 | 20 | 15 | 0.32 | 30 | 8000 | 330×225×210 | 數(shu)控 |
••
••·